【2024年2月】バンカーズの評判や実態を徹底調査!メリット・デメリットや運用実績を公開【Bankers】
https://www.bkhd.co.jp/

RYO
こんにちは。RYO(@RYO_NR_NL)です!

 

 

実は資産運用の一環として、クラウドバンクというサービスで、クラウドファンディングへの投資を約6年前くらいから行っています。

 

他にもいいサービスがないかな~と最近探してみた結果、Bankers(バンカーズ)が良さそうだと思い、さっそく投資をスタートしました。

 

 

私なりにバンカーズについて調べたことや実際の運用実績などをご紹介します。

 

 

 

バンカーズって、クラウドファンディングって、

  • そもそも何?
  • 実際の運用実績は?
  • メリットは?
  • デメリットは?

と気になっている方に読んでほしいです。

 

 

※今なら、バンカーズでの累計投資金額に応じて、

もれなくAmazonギフト券or楽天ポイントがもらえるキャンペーン中!

 

バンカーズに登録するなら、今がチャンスですよ!

 

 

RYO
ご存じだとは思いますが、
もし記事内で気になるリンク、ボタンや記事があったら、
『新しいタブで開く』
『別のウィンドウで開く』

で、とりあえず開けておくのがおすすめ。
この記事の後に読めるため、漏れなく効率的に情報をインプットできますよ。

 

※バンカーズ同様に、
  • 最低金額が1口 1万円と少額投資ができる
  • 5%前後の高利回り
の融資型クラウドファンディングがいくつかあります。
無料登録だけして済ませておけば、すぐ投資開始できますよ!
クラウドバンクで投資できなかった時のサブ投資先としておすすめです。

>Funds(ファンズ)

※利回りは最大3%と低めですが、なんと1口1円から投資できる!

 

>オルタナバンク

※利回り約4~9.9%、元本毀損・償還遅延なし、応募総額170億円突破、商品審査の信頼度No.1と安心材料が多い!

 

※プロが審査したベンチャー企業に投資できる(節税対策にもなって、さらに株主優待ももらえる案件も)

 

 

 

 

※エンジェル投資などに興味がある方は、日本最大級の投資家と起業家のマッチングサイト・Founder(ファウンダー)がおすすめ!

 

タップできる目次

 

バンカーズとは?評判や実態を調べてみた

バンカーズは融資型クラウドファンディング投資といわれますが、

そもそもクラウドファンディングって何?

というところから簡単に説明します。

 

そもそもクラウドファンディングとは?

融資型クラウドファンディングとは

まず、クラウドファンディングとは、お金を借りたい「借手(事業者)」にお金を貸し出したい「投資家」をマッチングするサービスです。

 

クラウドファンディングは、

  • お金を借りたい「借手(事業者)」:事業に必要なお金を少ない金利で借りられる
  • お金を貸し出したい「投資家」:利回りの良い資産運用ができる

というのがメリットです。

 

 

その貸し手と投資家をつないでいるのがクラウドファンディング事業者です。

 

ちなみに、クラウドファンディングには、寄付型、購入型、融資型、株式型といろいろ種類があり、バンカーズは融資型クラウドファンディングです。

 

 

・寄付型

・購入型(権利や物品のリターンを伴うもの)

のクラウドファンディングとは異なり、融資型は分配金というかたちで金銭的なリターンを伴う金融商品であることが一番の特長です。

バンカーズとは?

バンカーズ

 

実際に投資するにあたり、私なりにバンカーズについて調べてみました。

 

簡単にまとめるとこんな感じ。
バンカーズとは?
国内で最も歴史の長い貸金業者の一社 = 経験豊富な融資のプロ!
・大手銀行&証券会社出身者が役員を務めている
・松井証券やみずほ銀行系のベンチャーキャピタルなどが主要株主
では、順に見ていきましょう!

 

 

 

まずはバンカーズホールディングのホームページを調査しました。

 

バンカーズの仕組み

 

投資家と借手をつなぐ、新しい金融のかたち

 

融資型クラウドファンディングプラットフォーム【Bankers(バンカーズ)】は、

金融プロフェッショナルが厳選した投資対象から、厳しい審査基準をクリアした企業等に対して、

投資家からの出資金をもとに資金を貸し付け、その元利金で投資家にリターンを分配する仕組みです。

一般投資家に対して様々な投資機会を広く提供し、投資家の資産形成に貢献することを目指しています。

 

 

次に参考までに基本的な企業情報です。

 

※下の表は左右にスクロールできます

会社名 株式会社バンカーズ
創業 昭和44年3月
設立 昭和49年8月
資本金 1,000万円
株主 株式会社バンカーズ・ホールディング
代表者 代表取締役 澁谷 剛
営業種目
  1. 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業
  2. 商業手形割引
  3. 手形担保融資
  4. 商工信用融資
  5. 不動産担保融資
  6. サービス業務(取引先信用調査/経営コンサルティング)
所在地
  • 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-1 VORT半蔵門8F
  • 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-1 高砂サニーコーポ105
お問い合わせ先
  • support@bankers.co.jp
  • 03-6272-9680
登録/加入協会 第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第3216号
貸金業:関東財務局長(13)第00077号
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
日本貸金業協会 : 協会員番号 002411号
貸金業法 指定信用情報機関:株式会社日本信用情報機構

 

※引用:Bankers(バンカーズ)運営会社ページ

 

その他気になる方は、バンカーズの公式HPで詳細をじっくり見てみてください↓↓

 

 

若干のリスクはあるかもしれませんが、

知識なし&手間なし&ほったらかしで高い年利で運用ができる

というクラウドファンディング投資を6年前からクラウドバンクでスタート。そして今回バンカーズもはじめてみました。

 

 

投資先としては、

  • サービサー事業支援ファンド
  • フィンテック決済サービス事業支援ファンド
  • 不動産担保型ローン支援ファン
  • オートリース事業支援ファンド
  • 診療報酬債権ファクタリング事業支援ファンド

など多岐にわたります。

 

バンカーズのファンド一覧

 

大よそ、

  • 運用期間:6~12カ月
  • 目標利回り:2.6~5.5%

の案件が多いイメージです。

 

 

国内で最も歴史の長い貸金業者の一社 = 経験豊富な融資のプロ!

Bankersの運営会社である、株式会社バンカーズは貸金業者です。

 

しかも、

  • 国内で最も歴史の長い貸金業者の一社=経験豊富な融資のプロ!

ということ。

 

 

株式会社バンカーズの前身は泰平物産株式会社。

 

その時代から商業手形割引を中心に貸金業を営んできており、融資審査、債権管理や回収などの業務経験が豊富。

 

その長年の経験がそのままこのBankers事業に活かされているんです。

 

 

その国内で最も歴史の長い貸金業者という裏付けがしっかりあります。

 

その裏付けとは、株式会社バンカーズの貸金業登録。

 

  • 関東財務局長(13)第00077号

であるということ。

 

 

実は、この貸金業登録の(13)という数字。

歴史が古く登録を更新するほど数が増えていくんです。

 

そして、その数字は3年ごとに更新するようです。

 

 

…ということは、株式会社バンカーズには、

  • (13)×3年 = 39年の歴史

があるということ。

 

 

しかも、国内でこの(13)の数字をもつのは、

クレジットカードなどでよく見る

・クレディセゾン

・三菱UFJニコス

・オリックス

どの大企業。

 

 

13より古い(14)の数字をもつ貸金業登録業者は存在しないようなので、株式会社バンカーズはこれら大企業と肩を並べる由緒のある会社なのです。

 

 

クラウドファンディングで何よりも大事なのは事業者がきちんとしているか。

といっても過言はありません。

 

RYO
これはかなりの安心材料ですね。

 

 

大手銀行&証券会社出身者が役員を務めている

バンカーズの役員一覧

Bankersの運営会社である、株式会社バンカーズの役員は

  • 大手銀行&証券会社出身者が役員を務めている

というのも信頼できるポイント。

 

 

株式会社バンカーズの親会社(持株会社)のバンカーズ・ホールディングの代表取締役会長の長田 忠千代氏は、三菱UFJ銀行の代表取締役専務を務めていました。現在も多くの会社の社外取締役を兼任。

バンカーズ会長 長田氏

 

 

 

そして、株式会社バンカーズ代表取締役の澁谷剛氏は、大和証券出身。

 

楽天インベストメント株式会社の代表取締役など多くの重職についています。

バンカーズ社長 澁谷氏

 

 

 

また、その他スタッフも銀行や証券会社、ベンチャーキャピタル出身者が多く、厳正な融資審査と債権管理の体制が整っているようです。

バンカーズ副社長 宮本氏

 

 

松井証券やみずほ銀行系のベンチャーキャピタルなどが主要株主

バンカーズの主要株主

 

バンカーズ・ホールディングの主要株主の中には、

  • 松井証券
  • みずほ銀行系のベンチャーキャピタル

が揃っているのも安心できます。

 

 

さらに、その株主の中でもインキュベイトファンド代表の赤浦徹氏は、一般社団法人ベンチャーキャピタル協会の会長のようです。

 

 

RYO
大手金融機関出身者が多い&大手株主のバンカーズ。信頼できそう!
スポンサーリンク

バンカーズのメリット

バンカーズの概要がわかったところで、次にバンカーズのメリットを順番に解説します。

 

簡単にまとめると、これら7つのポイントです。
バンカーズのメリット
・1万円からの少額投資で気軽に始めやすい
・運用期間が数カ月の短期案件が多くて精神的に楽
・投資したら待つだけで利益が得られる
・予定より実績の方が高利回りでうれしい
・【モニタリングレポート】投資家への毎月の状況報告が安心
・お得なキャンペーンが多い
では、順に見ていきましょう!

 

1万円からの少額投資で気軽に始めやすい

バンカーズは、

  • 1万円からの少額投資ができる

というのが魅力。

 

少額投資ができるということは、

  • 初心者でもまずはやってみよう!と気軽にはじめやすい
  • 複数案件に分けて投資することでリスク分散がしやすい
  • 初心者でも熟練者でも同じパフォーマンスが得られる

ため、特に初心者にとってはかなりのメリットになります。

 

 

運用期間が数カ月の短期案件が多くて精神的に楽

バンカーズは、

  • 4~12カ月という短期案件が多い

というのもうれしいポイント。

 

 

実は、他の運用会社では2年以上という長期案件があったり、その他投資社債や国債は5~10年が当たり前だったりします。

 

それらと比較すると、4~12カ月というのは圧倒的に短期な投資の部類に。

 

 

バンカーズの運用期間が短期であるということは、

  • 精神的にもかなり楽
  • 短期間に何度も再投資すれば複利効果が得られる

という大きなメリットになります。

 

RYO
長期の資金拘束は不安なので短期だと安心です。

 

投資したら待つだけで利益が得られる

バンカーズは、

  • 投資したら待つだけで利益が得られる

というのが大きなメリット。

 

 

平日は仕事、土日は家族や友人と過ごすことを考えると、あまり投資に時間が掛けられないですよね。

 

 

・投資全般の勉強をする時間がないからそもそもあきらめている。でも給料だけじゃ将来が不安

・勉強したとしても投資で大損することへの不安

があるという方でも、融資型クラウドファンディングなら簡単です。

 

 

バンカーズをはじめとする融資型クラウドファンディングは、

①予定利回りが決まっている案件に投資申込

②入金する

③投資期間完了後に分配金付きでお金が増えて戻ってきて完了

というシンプルな投資。

 

 

バンカーズは、

  • 投資したら待つだけ
  • 手間が掛からず楽ちん

というのが魅力ですね。

 

 

※後述するデメリットで出てきますが、もちろん元本保証はないです。

でもそれは他の個別株式投資やインデックス投資でも同じです。

 

 

予定より実績の方が高利回りでうれしい

バンカーズは、

  • 予定より実績の方が高利回りになる可能性がある

というのがうれしいポイント。

 

 

ファンド実績リストをみると、例えば、

予定分配率:3.59%

→分配率実績:3.92%

と、予定より実績の利回りの方が上回っている案件ばかりでした。

 

 

 

なぜ予定より実績の方が利回りが高くなるのか?と疑問が湧いてきました。

 

いろいろ調査してみたところ、バンカーズの最新ニュースにこんな記載がありました。太字部分がその理由となります。

 

2021年1月29日より運用を開始した通算2号ファンド「バンカーズ地域医療機関支援・商業手形ファンド第1号」(以下、「本ファンド」)が、本日2021年6月30日に償還となりましたことをお知らせいたします。

 

バンカーズとして初の償還を迎えた本ファンドは、当初の予定利回り(年率・税引前)2.68%〜3.45%に対して、最終利回り3.40%(年率・税引前)の運用実績となりました。

 

予定利回りの上限に近い運用実績を上げられた要因としては、同業他社にはないバンカーズならではの特徴である、融資事業(本ファンドでは50百万円)と商業手形割引事業(本ファンドでは5百万円)の2つの対象事業を組み合わせたファンドにおいて、商業手形割引事業で高い運用成果をあげられた点にあります。

 

バンカーズは、本ファンドを通じて、借手である金融事業者および本事業者が支援する医療機関へ新たな資金調達方法を提供するとともに、投資家の皆さまへ着実な運用実績をつくることができました。

 

※バンカーズ地域医療機関支援・商業手形ファンド第1号の概要はこちら

 

今後ともさまざまなファンドの組成を通じて投資家の皆さまのご期待に沿えるような投資機会の提供に努めてまいります。

引き続きバンカーズを何卒よろしくお願いいたします。

 

 

バンカーズならではの「商業手形割引」事業のおかげで利回りが高くなるということのようです。

 

 

RYO
思ったより分配金が多くてラッキー!

 

となるのは、他社には見られない大きなメリットになりますね。

 

 

【モニタリングレポート】投資家への毎月の状況報告が安心

バンカーズは、

  • モニタリングレポート

というのがあり、

  • 投資家への毎月の状況報告があって安心

なんです。

 

実際のモニタリングレポートの一部は、後から紹介する私の運用実績公開の部分で載せますね。

 

 

お得なキャンペーンが多い

バンカーズは、

  • 投資家にとってお得なキャンペーンが多い

というのもうれしいポイント。

 

 

期間限定なことが多いのですが、投資金額に応じて、

  • 楽天ポイント
  • Amazonポイント

  • 最大○万円分がもれなくプレゼント

というキャンペーンなどを定期的に行っています。

 

 

興味がある方は是非公式HPで詳細を見てみてください!

 

 

※今なら、バンカーズでの累計投資金額に応じて、

もれなくAmazonギフト券or楽天ポイントがもらえるキャンペーン中!

バンカーズに登録するなら、今がチャンスですよ!

バンカーズのデメリット

いろいろとバンカーズのメリットを挙げてきましたが、残念ながらバンカーズにもデメリットがあります。

 

簡単にまとめると、これら4つのポイントです。
バンカーズのメリット
・元本保証ではない&貸し倒れリスクがある
・運用中は引き出せない
・運用実績がまだ少ない
・他社に比べて利回りが低め&毎月分配ではない
では、順に見ていきましょう!

元本保証ではない&貸し倒れリスクがある

バンカーズだけのデメリットではないですが、元本保証がない&貸し倒れリスクがあります。

 

もし貸し倒れが起きた時は、

  • クラウドファンディング事業者が返済を肩代わりしない
  • 貸し倒れリスクは全て投資家が追う

という前提の投資になりますのでご注意ください。

 

 

ただ、過去の実績をみる限り、今のところ一度も貸し倒れはありません。

 

まだ実績は少ないですが、メリットに合った歴史ある会社であるため、ある程度は信頼する価値はあるとは思います。

 

その辺のリスクを天秤にかけての判断が必要です。少額投資で様子見するのが得策です。

 

運用中は引き出せない

こちらもバンカーズだけのデメリットではないですが、投資期間中は資金を引き出すことができないです。

 

数カ月~1年くらいの案件までありますが、あくまで余剰資金で行いましょう!

 

運用実績がまだ少ない

2020年からのサービス開始なので仕方ないですが、まだ運用実績が少ないのがデメリット。

 

※2024年2月現在で一部実績が出ています。

 

これは今後の動向をチェックして信頼が置けるサービスかを見極める必要があります。

 

こちらも少額投資で様子見するのが得策です。

 

他社に比べて利回りが低め&毎月分配ではない

バンカーズは他社に比べると、比較的利回りが低めで毎月分配ではないのがデメリット。

 

私が約6年運用しているクラウドバンクは、利回りが6%前後と利回り高めで毎月分配のクラウドファンディングとなります。

 

バンカーズがおすすめな人・おすすめできない人

これらバンカーズのメリット・デメリットをふまえて、私なりにバンカーズがおすすめな人、おすすめできない人を考えてみました。

 

バンカーズがおすすめな人は、
  • 銀行利回りより有利な運用がしたい
  • 毎月状況報告で安心して投資がしたい
  • 歴史のある会社&担保ありのサービスを利用したい

という人です。

 

 

少しでも興味があれば、維持費はかからないので最初は投資しなくても登録だけしておくだけでもOKです。

 

 

口座開設はたった8分。
↑ 無料で口座開設 & スマホで簡単↑

 

逆に、バンカーズがおすすめできない人は、
  • もっと高利回りで運用したい
  • 毎月分配金で投資してる実感を得たい
  • 長年の運用実績があるサービスを利用したい

という人。

 

そんな方には、クラウドバンクや投資信託がおすすめです。
※ちなみに、私はクラウドバンクという、1万円から始められるクラウドファンディング投資で年利約6%程度で運用しています。

 

※参考

メガバンクの普通預金の年利:0.001%

メガバンクに預けるより、約6,000倍いいですね。

 

クラウドバンクでの運用実績の詳細を公開しています。

 

※その他投資信託やイデコの徹底解説や私の運用実績はこちら

 

※エンジェル投資などに興味がある方は、日本最大級の投資家と起業家のマッチングサイト・Founder(ファウンダー)がおすすめ!

 

 

【運用実績&状況公開】バンカーズで投資をやってみた!

バンカーズのメリットとデメリットを天秤にかけた上で、私は身銭を切ってバンカーズで投資をやってみました!

 

これからバンカーズで投資を検討しているあなたのために、私の運用実績と状況を公開します。

 

運用実績とモニタリングレポート

下記スクショの通り、2021年12月に投資開始しました。
バンカーズの投資内容
メリットで説明していたモニタリングレポートは毎月届いています。

規約上、どこまで投資家以外に開示していいのかがわかり兼ねるので、ほんの一部だけお見せします。

 

マイページからモニタリングレポートのリンク(赤丸部分)が見れます。

バンカーズのマイページ ファンド報告書一覧

 

 

リンクをクリックすると、下記タイトルの報告書が見れます。

バンカーズ 月次モニタリング報告書

 

中身はお見せできませんが、資金残高、業績、資金使途、担保・返済状況など全て問題ない旨が記載されていました。

 

ちなみに、2022年4月度、5月度、6月度もしっかり届いていました!

 

 

※2022年7月追記

2022/6/21に運用終了し、投資金額+利回り分で無事償還されました!

 

 

運用実績結果はこちらです。

 

 

※上記のスクショを表にしました。表は左右にスクロールできます。

ファンド ステータス 投資金額 予定
利回り
運用
終了日
分配金
(税引前)
分配金
(税引後)
源泉徴収額 償還金 合計
不動産担保ローン事業支援ファンド第2-3号 - No.0026 運用終了 ¥10,000 3.54% 2022/06/21 ¥177 ¥141 ¥36 ¥10,000 ¥10,141

※ 「合計」は分配金(税引後)と償還金の合計です。

 

 

※参考までに、もっと投資金額を用意できるあなたのために、シミュレーションをしてみました!

 

もし仮に30万円を運用した場合は…

投資金額:¥300,000

合計:¥304,230

→利益:¥4,230

 

100万円を運用した場合は…

投資金額:¥1,000,000

合計:¥1,014,100

→利益:¥14,100

 

 

RYO
年利3.54%&運用6カ月でこの結果なら悪くないですよね!

 

 

この資金を元に再度バンカーズ内で投資を続けていく予定です!

 

※2022年7月追記

さっそく次の案件に投資しました!

 

 

※2024年2月追記

過去分含めた現在の投資状況はこんな感じです。

ファンド ステータス 投資金額 予定利回り 運用終了日 分配金

(税引前)

分配金

(税引後)

源泉徴収額 償還金 合計
フィンテック決済サービス事業支援ファンド第2-5号 - No.0070 運用終了 ¥10,000 4.00% 2023/07/19 ¥401 ¥320 ¥81 ¥10,000 ¥10,320
不動産担保ローン事業支援ファンド第2-3号 - No.0026 運用終了 ¥10,000 3.54% 2022/06/21 ¥177 ¥141 ¥36 ¥10,000 ¥10,141

※ 「合計」は分配金(税引後)と償還金の合計です。

 

全て無事運用終了したのでよかったです!

 

 

RYO
毎月や運用終了後に月次レポートが届くので、投資家としてはかなり安心です

 

口座開設はたった8分。
↑ 無料で口座開設 & スマホで簡単↑
口座維持費用や手数料は0!
すぐに投資する必要もありませんのでご安心を。
ただ、これだ!という案件にすぐ飛びつけるために
無料登録で口座開設だけでも先にしておくのをおすすめします。

バンカーズの全案件の運用実績

参考までに今までのバンカーズの全案件の運用実績を載せておきます。

 

 

例えば、

予定分配率:3.59%

→分配率実績:3.92%

 

と、現時点では予定より実績の利回りの方が上回っている案件ばかりですね。

 

2024/2/17 現在

表は左右にスクロールできます。

成立ファンドが250案件以上あってかなり長いため、もし案件実績が興味なければ省略して次の項目へGO!

ファンド運用状況【2024年2月17日現在】
運用総額(累計) 33,826,880,000円 償還済み元本(累計) 17,069,222,826円
運用中元本(償還繰越金*含む) 16,757,657,174円 分配金総額 449,954,858円
正常償還率 100% 平均運用期間(実績) 約7.7ヶ月

 

成立ファンド一覧

ファンドNo.

ステータス

ファンド名 予定運用
期間

予定分配率
(年率)
運用額

償還済み
元本
運用残高(償還
繰越金含む)
分配金額合計
(税引前)
運用開始日

運用終了
(予定)日
元本償還
/収益分配
0001 運用終了 バンカーズ不動産・商業手形ファンド第1号 約6ヶ月 3.59%~4.37% 22,000,000円 22,000,000円 0円 447,880円 2020/12/25 2021/06/30 満期一括 / 最終償還時
0002 運用終了 バンカーズ地域医療機関支援・商業手形ファンド第1号 約4ヶ月 2.68%~3.45% 55,000,000円 55,000,000円 0円 574,651円 2021/01/29 2021/05/20 満期一括 / 最終償還時
0003 運用終了 バンカーズ地域医療機関支援・商業手形ファンド第2号 約12ヶ月 2.73%~3.51% 33,000,000円 33,000,000円 0円 1,028,554円 2021/02/12 2022/01/31 満期一括 / 最終償還時
0004 運用終了 バンカーズ事業者ローン・商業手形ファンド第1号 約6ヶ月 2.76%~3.37% 28,000,000円 28,000,000円 0円 410,255円 2021/03/10 2021/09/06 満期一括 / 最終償還時
0005 運用終了 バンカーズ地域医療機関支援・商業手形ファンド第3号 約9ヶ月 2.72%~3.31% 29,000,000円 29,000,000円 0円 684,062円 2021/04/12 2022/01/20 満期一括 / 最終償還時
0006 運用終了 バンカーズ事業者ローン・商業手形ファンド第2号 約10ヶ月 2.99%~3.77% 55,000,000円 55,000,000円 0円 1,348,737円 2021/04/19 2022/02/04 満期一括 / 最終償還時
0007 運用終了 バンカーズ事業者ローン・商業手形ファンド第3号 約10ヶ月 1.86%~2.65% 55,000,000円 55,000,000円 0円 230,732円 2021/05/14 2021/09/06 満期一括 / 最終償還時
0011 運用終了 伊勢の卵 Next Century サポーターズ ファンドⅠ 約12ヶ月 4.00% 296,400,000円 296,400,000円 0円 0円 2021/08/03 2021/08/03 満期一括 / 最終償還時
0013 運用終了 バンカーズ地域医療機関支援・商業手形ファンド第4号 約6ヶ月 2.70%~3.37% 44,000,000円 44,000,000円 0円 654,481円 2021/08/24 2022/02/18 満期一括 / 最終償還時
0014 運用終了 バンカーズ事業者ローン・商業手形ファンド第7号 約6ヶ月 2.71%~3.38% 66,000,000円 66,000,000円 0円 1,026,500円 2021/09/14 2022/03/11 満期一括 / 最終償還時
0015 運用終了 バンカーズ事業者ローン・商業手形ファンド第8号 約5ヶ月 2.73%~3.35% 36,000,000円 36,000,000円 0円 370,372円 2021/10/12 2022/03/07 満期一括 / 最終償還時
0016 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1号 約6ヶ月 3.50% 30,000,000円 30,000,000円 0円 529,759円 2021/10/19 2022/04/19 満期一括 / 最終償還時
0017 運用終了 サービサー事業支援ファンド第1号 約12ヶ月 6.00% 95,000,000円 95,000,000円 0円 4,886,674円 2021/10/29 2022/10/31 毎月償還 / 最終償還時
0018 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第1号 約12ヶ月 4.00% 41,800,000円 41,800,000円 0円 1,661,097円 2021/11/08 2022/10/31 満期一括 / 最終償還時
0019 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2号 約6ヶ月 2.73%~3.39% 55,000,000円 55,000,000円 0円 841,325円 2021/11/13 2022/05/11 満期一括 / 最終償還時
0020 運用終了 サービサー事業支援ファンド第1-2号 約12ヶ月 5.50% 80,000,000円 80,000,000円 0円 3,769,928円 2021/11/25 2022/11/24 毎月償還 / 最終償還時
0021 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第3号 約12ヶ月 4.00% 28,400,000円 28,400,000円 0円 1,103,000円 2021/11/30 2022/11/28 変則償還 / 最終償還時
0022 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1-2号 約6ヶ月 3.50% 60,000,000円 60,000,000円 0円 1,047,125円 2021/12/01 2022/05/30 満期一括 / 最終償還時
0023 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-2号 約6ヶ月 2.61%~3.55% 46,500,000円 46,500,000円 0円 712,351円 2021/12/01 2022/05/31 満期一括 / 最終償還時
0024 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1-3号 約6ヶ月 3.50% 150,000,000円 150,000,000円 0円 2,632,194円 2021/12/11 2022/06/10 満期一括 / 最終償還時
0025 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第2号 約12ヶ月 4.00% 50,000,000円 50,000,000円 0円 1,932,877円 2021/12/21 2022/10/31 満期一括 / 最終償還時
0026 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-3号 約6ヶ月 3.54% 100,000,000円 100,000,000円 0円 1,774,850円 2021/12/22 2022/06/21 満期一括 / 最終償還時
0027 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第3-2号 約12ヶ月 4.00% 49,800,000円 49,800,000円 0円 669,106円 2021/12/27 2022/06/13 満期一括 / 最終償還時
0028 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第4号 約12ヶ月 4.00% 111,700,000円 111,700,000円 0円 1,266,088円 2021/12/29 2022/09/13 満期一括 / 最終償還時
0029 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第5号 約12ヶ月 4.00% 34,900,000円 34,900,000円 0円 1,395,999円 2021/12/29 2022/12/27 満期一括 / 最終償還時
0030 運用終了 診療報酬債権ファクタリング事業支援ファンド第1号 約12ヶ月 4.00% 55,000,000円 55,000,000円 0円 2,157,811円 2021/12/29 2022/12/20 満期一括 / 最終償還時
0031 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1-4号 約6ヶ月 3.50% 124,380,000円 124,380,000円 0円 2,170,690円 2022/01/15 2022/07/14 満期一括 / 最終償還時
0032 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第1-2号 約12ヶ月 4.00% 28,400,000円 28,400,000円 0円 807,128円 2022/01/21 2023/01/19 満期一括 / 最終償還時
0033 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-4号 約6ヶ月 3.54% 50,000,000円 50,000,000円 0円 911,676円 2022/01/27 2022/08/02 満期一括 / 最終償還時
0034 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-5号 約6ヶ月 3.34% 100,000,000円 100,000,000円 0円 1,574,467円 2022/01/27 2022/08/02 満期一括 / 最終償還時
0035 運用終了 サービサー事業支援ファンド第1-3号 約24ヶ月 5.50% 220,000,000円 220,000,000円 0円 12,791,577円 2022/01/28 2024/01/29 毎月償還 / 複数回分配
0036 運用終了 診療報酬債権ファクタリング事業支援ファンド第2号 約12ヶ月 2.78%~3.13% 20,000,000円 20,000,000円 0円 429,506円 2022/01/31 2022/11/21 満期一括 / 最終償還時
0037 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第3号 約12ヶ月 4.00% 23,000,000円 23,000,000円 0円 919,999円 2022/02/10 2023/02/09 満期一括 / 最終償還時
0038 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1-5号 約6ヶ月 3.50% 150,000,000円 150,000,000円 0円 2,632,194円 2022/02/28 2022/08/29 満期一括 / 最終償還時
0039 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-6号 約6ヶ月 3.34% 149,700,000円 149,700,000円 0円 2,157,847円 2022/03/01 2022/08/31 満期一括 / 最終償還時
0040 運用終了 診療報酬債権ファクタリング事業支援ファンド第3号 約6ヶ月 2.70〜3.22% 54,000,000円 54,000,000円 0円 784,574円 2022/03/01 2022/08/19 満期一括 / 最終償還時
0041 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第6号 約6ヶ月 4.00% 110,000,000円 110,000,000円 0円 2,230,141円 2022/03/07 2022/09/07 満期一括 / 最終償還時
0042 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1-6号 約6ヶ月 3.50% 75,990,000円 75,990,000円 0円 1,348,044円 2022/03/16 2022/09/16 満期一括 / 最終償還時
0044 運用終了 オートリース事業支援ファンド第1号 約6ヶ月 3.67% 82,200,000円 82,200,000円 0円 1,623,506円 2022/03/23 2022/09/30 毎月償還 / 最終償還時
0045 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-8号 約6ヶ月 2.72%〜3.19% 32,500,000円 32,500,000円 0円 274,974円 2022/03/25 2022/09/16 満期一括 / 最終償還時
0046 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第2-2号 約12ヶ月 4.00% 54,200,000円 54,200,000円 0円 1,967,535円 2022/03/25 2022/10/31 満期一括 / 最終償還時
0047 運用終了 サービサー事業支援ファンド第1-4号 約12ヶ月 5.50% 249,900,000円 249,900,000円 0円 10,302,002円 2022/03/31 2023/03/31 毎月償還 / 最終償還時
0048 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1-7号 約6ヶ月 3.50% 100,000,000円 100,000,000円 0円 1,783,564円 2022/04/15 2022/10/17 満期一括 / 最終償還時
0049 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第2-3号 約12ヶ月 4.00% 50,000,000円 50,000,000円 0円 1,773,973円 2022/04/18 2022/10/31 満期一括 / 最終償還時
0050 運用終了 サービサー事業支援ファンド第1-5号 約6ヶ月 4.00% 20,000,000円 20,000,000円 0円 403,290円 2022/04/19 2022/10/19 満期一括 / 最終償還時
0051 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-9号 約6ヶ月 2.76%~3.19% 50,000,000円 50,000,000円 0円 741,820円 2022/04/21 2022/10/20 満期一括 / 最終償還時
0052 運用終了 オートリース事業支援ファンド第1-2号 約6ヶ月 3.67% 59,000,000円 59,000,000円 0円 1,116,891円 2022/04/28 2022/10/31 毎月償還 / 最終償還時
0053 運用終了 不動産担保ローン事業支援ファンド第2-10号 約3ヶ月 2.73%~3.21% 66,000,000円 66,000,000円 0円 327,013円 2022/04/26 2022/07/26 満期一括 / 最終償還時
0054 運用終了 フィンテック決済サービス事業支援ファンド第1-8号 約6ヶ月 3.50% 100,000,000円 100,000,000円 0円 1,764,386円 2022/04/28 2022/10/28 満期一括 / 最終償還時
